Celta 1.0 4P VHC FLEX SPIRIT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX SPIRIT |
Cor: | Branco |
Km: | 122421 |
Valor:
R$ 24.490,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 49235 |
Valor:
R$ 74.990,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX ECONOFLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX ECONOFLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 189500 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLT FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 166000 |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 108500 |
Valor:
R$ 25.490,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX PRIME

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX PRIME |
Cor: | Preto |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 28.990,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 69.500,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE PLUS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 32700 |
Valor:
R$ 43.500,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2011 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Grand Tour |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 26.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 63200 |
Valor:
R$ 63.500,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.4 4P ELX TETRAFUEL GNV FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.4 4P ELX TETRAFUEL GNV FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 315000 |
Valor:
R$ 21.500,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE FLEX

Ano: | 2004 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo